チームについて
国立大学法人静岡大学サッカー部のオフィシャルサイトです。静岡大学サッカー部は、1949年(昭和24年)6月1日、静岡大学の開学と同時に創部されました。2019年で創部70周年を迎えます。
静岡大学体育会サッカー部の今年度の目標は「全国の舞台に立つ」です。輝かしい歴史と伝統のあるサッカー部の名に恥じぬよう、チーム一丸となって戦います。また、ピッチの上だけでなくピッチの外の活動も積極的に行い、静岡に誇れるクラブを目指します。スポンサーの皆様、OB・OGの方々、保護者の方々など応援してくださる全ての方々への感謝を忘れずに、1戦1戦全力で戦います。応援よろしくお願いします。
過去の成績
全日本大学サッカー選手権大会(インカレ) | 2007年(第56回):Cブロック予選敗退 1996年(第45回):1回戦突破・ベスト8 1995年(第44回):1回戦敗退 1987年(第36回):1回戦敗退 |
---|---|
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | 2012年(第36回):1回戦突破・ベスト16 1995年(第19回):※9年ぶり8度目の出場 |
東海学生サッカーリーグ戦 | 2023年(第62回):[1部] 下位リーグ 6位 [3勝3分15敗 勝ち点12] ※2部降格 2022年(第61回):[1部] Bリーグ(下位リーグ) 4位 [6勝5分10敗 勝ち点23] 2021年(第60回):[1部] 7位 [4勝6敗1分 勝ち点13] ※11節制 2020年(第59回):[1部] 9位 [2勝7敗2分 勝ち点8] ※11節制 2019年(第58回):[2部] 2位 [11勝5敗2分 勝ち点35] ※1部昇格 2018年(第57回):[1部] 11位 [2勝15敗5分 勝ち点11] ※2部降格 2017年(第56回):[1部] 9位 [5勝13敗4分 勝ち点19] 2016年(第55回):[1部] 6位 [7勝10敗1分 勝ち点22] |
東海学生サッカー選手権大会(兼・総理大臣杯予選) | 2023年(第70回):2回戦敗退 2022年(第69回):2回戦敗退 2021年(第68回):1回戦敗退 2020年:中止 2019年(第66回):2回戦敗退 2018年(第65回):2回戦敗退 2017年(第64回):1回戦敗退 2016年(第63回):2回戦敗退 |
静岡学生サッカー選手権 | 2023年(第38回): [2勝1分2敗・勝点7] 2022年(第37回):[1勝1分3敗・勝点4] 2021年(第36回):変則開催 [2勝1分2敗・勝点7] 2020年(第35回):[前期]中止/[後期]準優勝 2019年(第34回):[前期]優勝/[後期]準優勝 2018年(第33回):[前期]準優勝/[後期]予選敗退 2017年(第32回):[前期]3位/[後期]2位 2016年(第31回):[前期]予選敗退/[後期]4位 |
東海地区国立大学体育大会 | 2021年:中止 2020年:中止 2019年(第68回):準優勝 2018年(第67回):優勝 2017年(第66回):優勝 2016年(第65回):不参加 |
天皇杯県予選 | 2023年(第103回):5回戦(初戦)敗退 2022年(第102回):5回戦敗退 2021年(第101回):5回戦(2戦目)敗退 2020年(第100回):4回戦(初戦)敗退 2019年(第99回):6回戦(3戦目)敗退 2018年(第98回):6回戦(3戦目)敗退 2017年(第97回):6回戦(3戦目)敗退 |
卒業生の進路
2021年度 | 竹端 勇人(草津東高校):VSF Amern(ドイツ) |
---|
今シーズンのスローガン
2024シーズンのスローガンは『再起』です。
監督交代や組織改革など、様々な変化を取り入れながら強さを取り戻していきたいという考えから「返り咲く」「復帰」という意味のある「再起」をスローガンに掲げ、1年での東海1部復帰を目指します。
ユニフォーム
ユニフォーム | シャツ | パンツ | ソックス |
---|---|---|---|
FP(1st) | 橙 | 橙 | 橙 |
FP(2nd) | 白 | 白 | 白 |
GK(1st) | 水色 | 水色 | 水色 |
GK(2nd) | 緑 | 緑 | 緑 |